Bakanlık

Hastane yatak sayısı

Tanıtım (birbildigimvar.com) Bir Bildiğim Var

2018 yılında aktif olarak kullanılan hastane yatağı sayısı 6.050 artarak 231.913’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2017 yılında 135.339 iken 2018 yılında 139.651 oldu. Üniversite ve
Özel sektörün hastane yatağı sayıları 2017 yılında sırasıyla 41.324 ve 49.200 iken 2018 yılında 42.066 ve
50.196’ya ulaştı.

Tablo 6. İBBS-1’e ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı, 2018

İBBS-1 Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Toplam
İstanbul 18.904 5.598 14.826 39.328
Batı Marmara 6.751 2.105 1.649 10.505
Ege 19.053 5.634 5.597 30.284
Doğu Marmara 13.327 2.943 4.044 20.314
Batı Anadolu 14.759 7.289 4.368 26.416
Akdeniz 17.134 5.227 7.813 30.174
Orta Anadolu 7.568 2.989 2.023 12.580
Batı Karadeniz 10.695 2.114 1.954 14.763
Doğu Karadeniz 6.768 831 1.149 8.748
Kuzeydoğu Anadolu 4.476 1.693 323 6.492
Ortadoğu Anadolu 7.681 2.771 1.316 11.768
Güneydoğu Anadolu 12.535 2.872 5.134 20.541
Türkiye 139.651 42.066 50.196 231.913

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu