BakanlıkManşet Haber
Sağlık personeli sayısı %10,4 arttı
Sağlık personeli sayısı 2017 yılına göre 2018 yılında %10,4 arttı.
Toplam hekim sayısı 2017 yılında 149.997 iken 2018 yılında 153.128 oldu. Toplam personel sayısı ise
920.939’dan 2018 yılında 1.016.401’e yükseldi.
Tablo 13. Sağlık Personelinin Sektörlere ve Unvanlara Göre Dağılımı, 2018
Sağlık Bakanlığı | Üniversite | Özel | Toplam | |
Uzman Hekim | 43.347 | 14.438 | 25.109 | 82.894 |
Pratisyen Hekim | 39.442 | 291 | 4.320 | 44.053 |
Asistan Hekim | 8.770 | 17.411 | – | 26.181 |
Toplam Hekim | 91.559 | 32.140 | 29.429 | 153.128 |
Diş Hekimi | 10.814 | 4.224 | 15.577 | 30.615 |
Eczacı | 3.064 | 691 | 28.277 | 32.032 |
Hemşire | 126.891 | 29.263 | 34.345 | 190.499 |
Ebe | 52.495 | 789 | 3.067 | 56.351 |
Diğer Sağlık Personeli | 121.206 | 16.493 | 39.710 | 177.409 |
Diğer Personel ve Hizmet Alımı | 236.155 | 48.377 | 91.835 | 376.367 |
TOPLAM PERSONEL SAYISI | 642.184 | 131.977 | 242.240 | 1.016.401 |
Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Not: Sağlık Personeli Takip Sisteminden (SPTS) temin edilen personel verilerine Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan personel dahil edilmedi. 1.932 tane yan dal asistan hekim “Asistan Hekim” verisine dahil edildi. Diş hekimi sayısına 2.056 tane asistan diş hekimi dahil edildi. Eczacı sayısına “Sahip Eczacı, Mesul Müdür Eczacı, İkinci Eczacı, Yardımcı Eczacı” sayıları dahil edildi.